書名 | 臺灣物種名錄. 2010 |
---|---|
中文圖書分類法 | 生物分布;生物地理學 |
中文工具書類型 | 專科字辭典 |
索書號 | R 366.33026 8525 99 |
ISBN | 9789860267648 |
出版地 | 臺北市 |
出版者 | 行政院農業委員會林務局 |
出版年 | 2010 |
頁數 | 840 |
所有者名稱 | ncl |
所有者電子郵件 | ref@ncl.edu.tw |
價錢 | 0.00 |
編者 | 邵廣昭,彭鏡毅,吳文哲 |
裝訂 | 精裝 |
評分 | |
圖片 | |
目次/書後索引 | 目次/書後索引.pdf |
簡介 |
本書收錄至2010年底之臺灣物種53,075種,目前資料較齊全者為脊椎動物、植物、昆蟲等類,按照動植物分類法排列,每一物種登錄資料包括:學名、命名者、年代、中文名、引用文獻、是否為特有種或保育種,可連線至「臺灣物種名錄」做線上查詢。(王明玲) |