| 書名 | 臺灣魚類圖鑑 |
|---|---|
| 中文圖書分類法 | 半索動物門;脊索動物門 |
| 中文工具書類型 | 圖鑑 |
| 索書號 | R 388.533025 8459 |
| ISBN | 9789860298994 |
| 出版地 | 屏東縣車城鄉 |
| 出版者 | 國立海洋生物博物館 |
| 出版年 | 2011 |
| 版次 | 初版 |
| 頁數 | 891 |
| 所有者名稱 | ncl |
| 所有者電子郵件 | ref@ncl.edu.tw |
| 價錢 | 0.00 |
| 編者 | 沈世傑,吳高逸 |
| 裝訂 | 精裝 |
| 評分 |
|
| 圖片 |
|
| 目次/書後索引 | 目次/書後索引.pdf 目次/書後索引.pdf |
| 簡介 |
本書收錄臺灣魚類274科兩千六百多種,依照魚類分類學排序,循序為門、綱、目、科、屬以及種,每個辭目均有學名、俗名及中文譯名,以圖為主,解說魚類外型。書末附:科名族名中英文索引、中文名索引、拉丁學名索引,無論學過或未學過魚類分類學之讀者,皆適用之。(王思潔) |