書名 | 全方位世界地理百科全書 |
---|---|
中文圖書分類法 | 地球科學總論;地質學總論 |
中文工具書類型 | 百科全書 |
索書號 | R 350.42 8656 |
作者 | John Woodward, DK出版社 |
ISBN | 9789866384301 |
出版地 | 嘉義市 |
出版者 | 明山書局 |
出版年 | 2016 |
版次 | 初版 |
頁數 | 320 |
所有者名稱 | 林孚嘉 |
所有者電子郵件 | fclin@ncl.edu.tw |
價錢 | 0.00 |
譯者 | 李潔嵐, 黃意翔, 黃康妮 |
裝訂 | 精裝 |
評分 | |
圖片 | |
簡介 |
本書以豐富圖片,配合文字說明,提供地球的誕生、天氣、永不休止的地質活動、地景、自然界的動物與植物、礦物、世界各地的人口密度以及世界上各國簡介等資訊。內容分為地球、岩石與礦物、水、氣候與天氣、生物與棲所、人類世界、世界地圖、各國資料等部分,書後附索引。(曾彩娥) |